предмет номер.:
TOB-YDG-400*450заказ (MOQ):
1Оплата:
L/C,T/T,Western Union,paypalпроисхождение продукта:
Chinaпорт доставки:
xiamenнепрерывный гидравлический роликовый термопресс для литиевой батареи
	
технические характеристики
	
благодаря давлению на трещину валика, двойная функция давления на незакрепленные электроды и трещины на валу побуждает волочильный лист достичь предполагаемой толщины или предполагаемой плотности. наконец, литиевая батарея достигает заданной объемной плотности энергии и производительности батареи.
| модель | Тоб-YDG-400 * 450 гидравлический роликовый пресс | 
| подходящая система | фосфат лития-железа, литий-кобальтовая кислота, литий-марганцевая кислота, литий-никель-марганцевый кобальт, такие как описанная выше технология непрерывной прокатки положительного и отрицательного аккумуляторных пластин. | 
| материал ролика | алюминиевая фольга (12-1,5 мкм), медная фольга (6-1,5 мм), ширина: 150-400 мм. | 
| режим ролика | два ролика вверх и вниз по горизонтальному давлению ролика, привод находится справа от конца подачи (моторный бит) | 
| рабочее давление | Насосная станция обеспечивает постоянное давление, пригодное для качения высокого давления положительного полюса и регулировки низкого давления отрицательного полюса. | 
| скорость оборудования | без уклона, линия подъема и опускания с одинаковой скоростью (макс. 20 м / мин) | 
| функция автоматической регулировки зазора подшипника | используя цилиндр для регулировки, откройте автоматически. | 
| контрольный путь | plc, сенсорный экран с цифровым управлением | 
| кормящая часть | разматывание вала φ76mmx450mm, расширительный вал, конструкция с затвором | 
| платформа для сбора | передняя подающая платформа из нержавеющей стали | 
| контроль натяжения | через датчик давления вала собирать сигнал, регулировку магнитно-порошкового тормоза (диапазон регулировки: 2,3-20 кг), постоянное натяжение можно установить в пределах 0-50н. | 
| корректирующая система | фотоэлектрическая коррекция, линейная направляющая (максимальный диапазон перемещения составляет 100 мм) | 
| корректирующее действие | шаговый двигатель (1,27 нм). | 
| размер мельницы | около 2,9 х 1,2 м х 2,1 м | 
| форма линии мельницы | 7,0 х 3,5 м х 2,5 м | 
| вес мельницы | около 14 тонн | 
| вес линии мельницы | около 14 тонн | 
	
дисплей продукта
	
	 
 
	
система резки кромок перед прокаткой листа
	 
 
	
система пылеудаления перед прокаткой электродов
	 
 
	 
 
	
Эл. адрес :tob.amy@tobmachine.co м
скайп: amywangbest86
WhatsApp / номер телефона: +86 181 2071 5609
	
Если вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
