Бренд:
TOB NEW ENERGYпредмет номер.:
TOB-ET43заказ (MOQ):
1Оплата:
L/C,T/Tпроисхождение продукта:
Chinaпорт доставки:
XIAMENПортативный цифровой измеритель сопротивления индуктивности емкости LCR
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Портативный мост серии TOB-ET43 отличается 2,8-дюймовым экраном TFT, простым управлением клавишами и USB-связью. Его литиевая батарея большой емкости обеспечивает долгую работу. Он может измерять всесторонние параметры и поддерживает экранирование и измерение отклонений с плавно регулируемой выходной частотой. Базовая точность достигает 0,2% / 0,3%.
| Модель | ET430 | ET431 | ET432 | ET433 |
| Частота тестирования | 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 40 кГц, 100 кГц | 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц | 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 40 кГц, 100 кГц | 100 Гц-100 кГц плавно регулируется, шаг 1 Гц |
| Базовая точность | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Экран монитора | 2,8-дюймовый ЖК-экран TFT | |||
| Количество отображаемых цифр | Основной параметр: 5 цифр, Вторичный параметр: 5 цифр | |||
| Измеряемый параметр: | Основной параметр: L / C / R / Z, Вторичный параметр: X / D / Q / θ / ESR | |||
| Электролитический конденсаторный режим | √ | √ | √ | √ |
| Режим DCR | × | √ | √ | √ |
| Диапазон измерений | L: 0,000 мкГн~ 2000H, | |||
| C: 0,000 пФ~ 20,000 мФ, | ||||
| R: 0,0001Ω~ 20,000 млнΩ | ||||
| Измерение скорости отображения | 1 раз / с (медленно), 2 раза / с (средний), 4 раза / с (быстро) | |||
| Внутренняя предвзятость | × | Регулируемый 0-500 мВ с шагом 1 мВ. | ||
| Уровень тестирования | 300 мВ среднекв.、 600 мВ среднекв. | 100 мВ среднеквадр., 300 мВ среднекв., | 10 мВ-1100 мВ регулируемый | |
| 600 мВ среднеквадр., 1 В среднекв. | ||||
| Функция калибровки | Калибровка холостого хода, калибровка короткого замыкания | |||
| Функция скрининга | Диапазон ограничения скрининга может быть установлен от 1% до 50%, а фиксированные точки - 1%, 5%, 10% и 20%. | |||
| Измерение отклонения | Используется для сравнения и отображения процента отклонения компонента и установленного номинального значения | |||
| Другие | Регулировка яркости подсветки, китайский и английский не являются обязательными, USB-устройство и время автоматического выключения | |||
| Аксессуары | ||||
| Стандартная конфигурация | 1. Кабель Mini-USB; 2. Адаптер питания; 3. Закорачивающая планка; | |||
| 4. Красно-черная резиновая заглушка; 5. Литиевая батарея большой емкости. | ||||
| / | Зажимы Кельвина | |||
| Дополнительная конфигурация | Зажимы Кельвина | Зажимы SMD | ||
| Зажимы SMD | ||||
Дисплей продукта


Skype: amywangbest86
Whatsapp / Номер телефона: +86 181 2071 5609
Если вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.