Вакуумные коробки предназначены для сушильные шкафы термочувствительных, легко разлагающихся и окисляемых веществ, Можно заполнить внутреннее пространство инертным газом, особенно для быстрой сушки изделий со сложным составом.
	
Бренд:
TOB NEW ENERGYпредмет номер.:
TOB-DZF-6090заказ (MOQ):
1Оплата:
L/C,T/Tпроисхождение продукта:
Chinaпорт доставки:
XIAMENВремя упреждения:
30daysвакуумные сушильные шкафы
	
технические характеристики
	
1.Обзор способов использования:
Вакуумные коробки предназначены для сушильные шкафы термочувствительных, легко разлагающихся и окисляемых веществ, Можно заполнить внутреннее пространство инертным газом, особенно для быстрой сушки изделий со сложным составом.
	
 
2.Особенности продукции:
	
Технические параметры:
| тип продукции | TOB-DZF-6090 | 
| Размер операционной кабины Ш×Г×В | 450*450*450(mm) | 
| Внешние размеры (прибл.) | 650*600*1550(mm) | 
| Диапазон температур | РT от +10 до 250°C (РT означает температуру окружающей среды) | 
| Точность контроля температуры | 0.1℃ | 
| Колебание температуры | ±0.5℃ | 
| Температура окружающей среды при эксплуатации | +5~40℃ | 
| Вакуумность | -0,1 МПа (≤133Па) | 
| Дисплей вакууности | Медицинский вакуумметр стрелочного типа | 
| Контроллер температуры | Отечественный высокоточный регулятор температуры с цифровым дисплеем, точный контроль температуры, произвольная установка рабочей температуры, функция сигнализации об отклонении | 
| Метод нагрева | Внешнее нагревание по методу лучистом Электронагревательная трубка расположена на внешних четырех стенках внутренной чаши, вплотную к внутреннему вкладышу. | 
| Материал внутренной чаши | Лист из нержавеющей стали, усиленный внешними усиливающими элементами для предотвращения деформации внутренной чаши под вакуумом. | 
| Материалы корпуса | 
						 Высококачественные холоднокатаные стальные листы можно покрывать методом электростатическим напылением пластика | 
| Структура дверцы коробки | Закаленные, пуленепробиваемые двери с двойным остеклением, Смотровое окно с большом зрением. | 
| Шкаф с нижней коробкой | Вся камера разделена на три части, верхняя часть -это рабочая камера, средняя часть- является управлением приборами, а нижняя часть - это нижний ящик шкафа для размещения вакуумного насоса. | 
| 门封材料Материал уплотнения двери | Регулирование плотности открытия и закрытия двери коробок, Цело-формованное уплотнительное кольцо дверцы из силиконовой резины обеспечивает высокая вакуумность внутри коробки. | 
| Устройства безопасности | Ямеют защитными функцией, такими как защита от перегревания и заземления | 
| Полка | 
						 2 шт, Съемные | 
| Электропитание | 220 В 50 ГЦ | 
| Мощность | Приблизительно 1500 Вт | 
| Примечания | 
						 Пластинчато-роторный вакуумный насос 2XZ-2 (откачка: 2 л/с), Вакуумный насос расположен в коробке ,но под коробкой. | 
| Упаковка | Упаковка в деревянные ящики | 
дисплей продукта
	
	 
 
|   |  | 
Эл. адрес:tob.amy@tobmachine.com
WhatsApp / номер телефона:+86 181 2071 5609
Если вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
