Бренд:
TOB NEW ENERGYпредмет номер.:
TOB-ZQMзаказ (MOQ):
1платформаОплата:
L/C,T/Tпроисхождение продукта:
Китайпорт доставки:
СямэньИнтеллектуальная планетарная шаровая мельница высокого класса
	
технические характеристики
	
| Название товара: | Планетарная шаровая мельница (масляное уплотнение бесшумный патент + интеллектуальный экран управления) | |
| Модель | TOB-ZQM-2L | TOB-ZQM-4L | 
| Выбор объема резервуара для измельчения | 25/50/100/250/500мл | 25/50/100/500/1000мл | 
| Выбор вакуумного резервуара | 50/100мл/250мл | 50мл/100мл/250мл/500мл/1L | 
| Объем обработки материалов | 16мл-160мл(в зависимости от объема резервуара) | 16мл-330мл(в зависимости от объема резервуара) | 
| Использование маленькой резервуара нижнего кронштейна (опционально) | 50/100/250mlОпционально нижнего кронштейна 50/100/250мл | Опционально нижнего кронштейна (50/100/250/500мл) | 
| Количество ингредиентов | Материал составляет одну треть объема резервуара, мелющие шары составляют одну треть объема резервуара, материал + шары должны составлять ≤ двух третей объема резервуар | |
| Область применения: | Фармацевтические изделия, продукты питания, геология, металлургия, сельское хозяйство, стекло, керамика, авиация, химикаты, биология, материалы, литий, электроника, растения, биология и т.д. | |
| Характеристики образца применения: | От низкой до средней твердости, твердый, хрупкий, волокнистый, вязкий | |
| Принцип обработки: | Сила удара, сила сдвига, сила трения | |
| Тип обработки: | Дробление, измельчение, смешивание, гомогенизация, cплавочие | |
| Структура основной плиты | Планетарные главные плиты шестерни пропитаны смазкой для улучшения обработки, обработки шумоизоляции | |
| Максимальный размер подачи(различный материал): | < 5мм Почва <10мм | |
| Размер частиц на выходе: | < 100 нм | |
| Скорость вращения основного диска: | 10-400об/мин | |
| Скорость вращения резервуара шаровой мельницы: | 20-800об/мин | |
| Общая скорость вращения мельницы: | 1200/мин | |
| Защита безопасности | Дверь блокируется автоматически, когда машина работает, и разблокировка дверного замка необходимо остановиться на пять секунд, чтобы обеспечить безопасность персонала. | |
| выбор шаров для мельницы: | Настройка 1: Сочетание дробильного этапа Настройка 2: Сочетание этапа шлифовании Настройка 3: нанодисперсия | |
| Коэффициент передачи (планетарный диск /резервуар шаровой мельницы): | 1:2 | |
| материал носители шаровой мельницы: | Нержавеющая сталь, агат, оксид циркония, корунд, карбид вольфрама, нейлон, полиуретан, политетрафторэтилен, карбид кремния и т.д. | |
| Материал среды шаровой мельницы. | Нержавеющая сталь, агат, оксид циркония, корунд, нейлон, тетрафторэтилен | |
| Диаметр среды: | 1/2/3/5/8/10/15/20/25/30mm | |
| Качество среды: | (выбор в зависимости от материала мезона) | |
| Количество видов образцов, обрабатываемых одновременно : | 4 вида | |
| Количество носителей: | Два шт. или четыре шт. | |
| Способ размещения носителя: | Вертикальный планетарный тип | |
| Размеры (длина, ширина и высота). : | 70*50*60cm | |
| Уровень защиты: | IP60 | |
| Вес нетто: | 115kг/130kг | |
| Метод измельчения: | сухое измельчение / мокрое измельчение / измельчение в защищенной атмосфере / измельчение при низкой температуре / измельчение высокоэнергетического механического сплава (по выбору) | |
| Расположение коробки масляных уплотнений | Нижняя часть главного диска планеты | |
| Размеры коробки масляного уплотнения | 36*10CM | |
| Объем масляного уплотнения | 220мл(Должны быть включены перед использованием) | |
| Функция мультипотока | 4 - 8 Поток (при необходимости получите предложение от инженера по продажам с этими спросоми) | |
| Объем потока | 50ml-100ml 50мл-100мл | |
| Диаметр планетарного диска | 360mm | |
| Описание мощности: | 100-120V/200-240V AC ,50-60Гц,750W | |
| Порт питания: | Национальный стандарт / европейский стандарт / американский стандарт / английский стандарт и т.д. | |
| стандарт: | CE | |
| Патент 1: Устройство резервуара шаровой мельницы с дугообразной цилиндра | U-образная цельная резервуара 5 уровней защиты Патент № ZL 2015 2 0836150.6) | |
| Патент 2: Планетарная шаровая мельница с масляным уплотнением | Патент на инфильтрационное масляное уплотнение планетарной шестерни (Патент № ZL 2014 2 0375569.1) | |
| Патент 3: планетарная шаровая мельница переменной частоты | Преобразование частоты и регулирование скорости(ZL 2016 2 0288855.3) | |
| Приложение: | Инструкция по эксплуатации, гарантийные карты, сертификат соответствия | |
| Стандарт передачи : | Европейский стандарт | |
| хранение режима эксплуатаций: | Память программ, Память об отключении | |
| Прямое и обратное движение: | Быть | |
| Настройка времени: | 00:01:00-99:59:59 | |
| Настройка времени паузы: | 00:01:00-99:59:59 | |
| Аварийная остановка: | Быть | |
| Функция отключенной памяти: | Быть | |
| Описание шума: | < 60 дБ(в пределах 3 м) | |
	
	
 
Изображение продукта
	 
 
	 
 
	
 
 
	 
 
Эл. адрес : tob.amy@tobmachine.com
скайп:amywangbest86
WhatsApp / номер телефона: +86 181 2071 5609
Предыдущий:
Бесшумная лабораторная планетарная шаровая мельница с масляным уплотнениемСледующая:
Лабораторная планетарная шаровая мельница 2л с шарамиЕсли вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
